今日早市,無縫鋼管廠報價顯示上調,約在50元左右,但是照目前來看,無縫鋼管廠市場還是算是相對穩定的。據魯成監測數據顯示,臨沂產57*3.5mm市場報價為5500元(噸價,下同),108*4.5mm市場報價5300元,河南219*7mm市場報價5250元。
品名 | 規格 | 價格 | 可售噸數 | 生產廠家 |
無縫鋼管 | 68*4 | 6300.00元 | 95噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 28*3 | 6300.00元 | 86噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 24*2.5 | 6300.00元 | 66噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 60*3.5 | 6300.00元 | 78噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 34*4 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 73*4 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 32*3.5 | 6300.00元 | 15噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 42*3.5 | 6300.00元 | 85噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 45*3.5 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 63*3.5 | 6300.00元 | 86噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 36*3.5 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 48*3.5 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 56*3.5 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 51*3.5 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 102*4.5 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 83*4.5 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 16*2 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 76*4 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 20*2.5 | 6300.00元 | 87噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 70*4 | 6300.00元 | 201噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 38*4 | 6300.00元 | 68噸可售 | 無縫鋼管廠 |
無縫鋼管 | 18*2.3 | 6300.00元 | 211噸可售 | 無縫鋼管廠 |
管坯出廠價格暫穩,現無縫鋼管廠報價在6300元之間。目前山東的管坯也出現上調,現山東無縫鋼管出廠價格為6250元。河南近日出貨不好,終端需求減弱,貿易商大多壓低庫存,防止淡季的庫存積壓。后市需求轉弱,即使上游管廠采暖季產量受限,但是預計價格也還將下調。預計未來厚壁無縫鋼管市場價格將會穩中有降。
上一篇: 無縫管價格又漲了嗎?
下一篇: 不銹鋼板裝飾的重要性
Copyright © 2019-2022 http://www.sd053e.cn 陜西秦鋼聯金屬材料有限公司 版權所有